料金表(個人)
個人事業主(事業所得)
基本料金(顧問契約なし) | 年額 | 77,000円 |
顧問料(顧問契約ありの場合は基本料金はかかりません) | 月額 | 11,000円 |
記帳代行(下表) | 月額 | 5,500円~ |
消費税申告(簡易課税) | 月額 | 33,000円 |
消費税申告(原則課税) | 月額 | 55,000円 |
金額はすべて税込金額
- 期中報告、償却資産税申告、年末調整、給与計算は別途お見積りとなります。
- 記帳代行は下表を参照ください。
記帳代行 | 料金 |
決算処理・入力チェックのみ | 33,000円(年1回) |
月仕訳数25以下 | 5,500円(月額) |
月仕訳数50以下 | 8,250円(月額) |
月仕訳数75以下 | 11,000円(月額) |
月仕訳数100以下 | 13,750円(月額) |
月仕訳数100超 | 22,000円~(月額) |
金額はすべて税込金額
- 仕訳数は「通帳の入出金の数」と「領収書等の枚数」の合計が目安です。
- クラウド会計ソフトの自動連携サービスを利用する場合値引きがあります。
その他の所得(不動産、副業、FX、仮想通貨など)
| 料金 | |
不動産所得 | 55,000円~(年1回) | 収入金額により変動 |
FXによる所得 | 55,000円~(年1回) | 取引報告書の有無、口座数により変動 |
仮想通貨による所得 | 77,000円~(年1回) | 取引報告書の有無、口座数により変動 |
雑所得(FX,仮想通貨以外) | 55,000円~(年1回) | 収入金額により変動 |
金額はすべて税込金額
- その他の所得についても対応しておりますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
LINE、Chatworkでのお問い合わせも受け付けております。