売上 | 顧問料 (月額) | 記帳代行 (月額) | 決算申告 (年1回) |
2,000万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | 80,000円 |
2,000万円以上、3,000万円未満 | 15,000円 | 5,000円 | 100,000円 |
3,000万円以上、4,000万円未満 | 15,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
4,000万円以上、5,000万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | 150,000円 |
5,000万円以上 | 20,000円~ | 10,000円~ | 200,000円~ |
設立初年度 又は 契約初年度 | 顧問料 (月額) | 記帳代行 (月額) | 決算申告 (年1回) |
売上高に関わらず右記料金 | 10,000円 | 0円 | 50,000円 |
2年目~3年目 | 顧問料 (月額) | 記帳代行 (月額) | 決算申告 (年1回) |
前年売上高が1,000万円以下 (1年目と同じとなります。) | 10,000円 | 0円 | 50,000円 |
前年売上高が1,000万円を超えた場合 | 10,000円 | 0円 | 80,000円 |
前年売上高が2,000万円を超えた場合 | 10,000円 | 0円 | 100,000円 |
前年売上高が3,000万円を超えた場合 (通常料金と同じとなります。) | 15,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
LINE、Chatworkでのお問い合わせも受け付けております。